0 ₽
- Главная →
- Стоимость монтажа
Стоимость монтажа
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость услуг указана в руб., без учета НДС (патент) Краснодар, Анапа, Новороссийск |
| 1 | Выезд мастера, консультация, замер в черте г. Краснодар | 1000 |
| 2 | Выезд мастера за пределы города Краснодара (знак Краснодар перечеркнут на белом фоне) за 1 км. оплачивается в одну сторону | 45 |
| УСТАНОВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ | *без использования материалов,на готовые коммуникации | |
| 1 | Установка Стиральной машины | 1440 |
| 2 | Установка Посудомоечной машины | 1620 |
| 3 | Установка Сушильной маш. | 1920 |
| 4 | Уст. Стир. и Суш. маш. на 2 барабана | 3840 |
| 5 | Профилактика Стир./Посуд. маш. | 2580 |
| 6 | Установка Электрической плиты | 3600 |
| 7 | Установка Холодильника или Морозильника | 1440 |
| 8 | Уст. Многодверн. Холод. или Side-by-Side | 2160 |
| 9 | Монтаж холодильника-морозильной камеры (с подключением воды до 5м) | |
| 3000 | ||
| 10 | Перенавес дверей Холодильника или Мороз. | 2280 |
| 11 | Установка Блочной Вытяжки | 1920 |
| 12 | Установка Купольной Вытяжки | 1920 |
| 13 | Установка Вытяжки островной производится на заранее смонтированный крепеж (закладные) и подведенные коммуникации | 7200 |
| 14 | Монтаж воздуховода за 1 пог.м. | 1440 |
| 15 | Вырез в корпусе кухонного шкафа под вытяжку | 1800 |
| 16 | Уст. эл. Прот. Водонагревателя | 1680 |
| 17 | Уст. эл. Накопит. Водонагревателя | 1800 |
| 18 | Подвес СВЧ на кронштейн | 1800 |
| 19 | Демонтаж Крупно-бытовой техники | 1260 |
| 20 | Установка встр. Стиральной маш. | 1920 |
| 21 | Установка встр. Посудомоечной маш. | 2160 |
| 22 | Уст. незав. встр. Эл. Панели | 3240 |
| 23 | Уст. незав. встр. Эл.Дух. /СВЧ/Кофемаш. | 2400 |
| 24 | Монтаж винного шкафа | 3000 |
| 25 | Уст. завис. встр. Эл. Панели и Духовки | 3600 |
| 26 | Установка встраиваемого Холод.или Мороз. | 1920 |
| 27 | Установка встр. Вытяжки | 1920 |
| 28 | Демонтаж Встраиваемой техники | 1560 |
| 29 | Монтаж фасада на встр. технику за единицу (без подпила и доработок) | 1800 |
| УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ | *включенные материалы в спецификации | |
| 1 | Подкл. Конд. к готовой трассе 7000, 9000, 12000 модели | 6000 |
| 2 | Уст. Конд. 7000-9000 ЭКОНОМ включено 2 м. Трассы (без кронштейнов) | 8400 |
| 3 | Уст. Конд. 12000 ЭКОНОМ включено 2 м. Трассы (без кронштейнов) | 9600 |
| 4 | Уст. Конд. 18000 ЭКОНОМ включено 2 м. Трассы (без кронштейнов) | 10800 |
| 5 | Уст. Конд. 24000 ЭКОНОМ включено 2 м. Трассы (без кронштейнов) | 13200 |
| 6 | Установка Кондиционера 7000-9000 СТАНДАРТ включено 2 м. трассы | 9600 |
| 7 | Установка Кондиционера 12000 СТАНДАРТ включено 2 м. трассы | 10800 |
| 8 | Установка Кондиционера 18000 СТАНДАРТ включено 2 м. трассы | 12000 |
| 9 | Установка Кондиционера 24000 СТАНДАРТ включено 2 м. трассы | 14400 |
| 10 | Уст. Конд. 7000-9000 (72 часа) включено 2 м. трассы | 12000 |
| 11 | Уст. Конд. 12000 (72 часа) включено 2 м. трассы | 13200 |
| 12 | Уст. Конд. 18000 (72 часа) включено 2 м. трассы | 14400 |
| 13 | Уст. Конд. 24000 (72 часа) включено 2 м. трассы | 19200 |
| 14 | Профилактика Кондиционера | 4800 |
| 15 | Демонтаж Кондиционера 7000-12000 | 4800 |
| 16 | Демонтаж Кондиционера 18000-24000 | 7200 |
| УСТАНОВКА ТВ | *без использования материалов | |
| 1 | Установка ТВ до 41" | 1680 |
| 2 | Установка ТВ от 42" до 64" | 2160 |
| 3 | Установка ТВ от 65" | 4200 |
| 4 | Установка и Настройка ТВ до 31" | 1800 |
| 5 | Установка и Настройка ТВ от 32" до 43" | 2160 |
| 6 | Установка и Настройка ТВ от 44" до 65" | 2640 |
| 7 | Установка и Настройка ТВ от 66" | 4800 |
| 8 | Подвес ТВ до 41" | 2640 |
| 9 | Подвес ТВ от 42" до 64" | 3360 |
| 10 | Подвес ТВ от 42" до 64" (АКЦИЯ) | 3360 |
| 11 | Подвес ТВ от 65" | 6000 |
| 12 | Подвес ТВ от 65" (АКЦИЯ) | 6000 |
| 13 | Подвес и Настройка ТВ до 31" | 2400 |
| 14 | Подвес и Настройка ТВ от 32" до 43" | 3000 |
| 15 | Подвес и Настройка ТВ от 44" до 64" | 3840 |
| 16 | Подвес и Настройка ТВ от 66" | 7200 |
| 17 | Установка/подвес ТВ VIP свыше 65" | 18000 |
| 18 | Уст. или Подвес Домашнего кин./Саундбара | 2760 |
| 19 | Установка Hi-fi до 5:1 | 4800 |
| 20 | Установка Доп. Устройств к ТВ | 1920 |
| 21 | Доработка Smart функций ТВ | 2760 |
| 22 | Демонтаж ТВ до 54"/AV устройств | 1500 |
| 23 | Демонтаж ТВ от 55" | 2280 |
| 24 | Уст. Спутникового ТВ на 1 рес. | 3000 |
| 25 | Уст. Спутникового ТВ на 2 рес. | 4200 |
| 26 | Установка Цифрового ТВ | 2400 |

