0 ₽
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Подходящие товары
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума, дБ | 42 |
| Материал дверей | Металл |
| Количество компрессоров | 1 |
| Суперохлаждение | Нет |
| Перевешиваемые двери | Нет |
| Дисплей | Нет |
| Суперзаморозка | Нет |
| Тип установки | Отдельностоящая |
| Тип крепления фасадов | Нет |
| Индикация температуры | Нет |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Генератор льда | Нет |
| Подставка для бутылок | Нет |
| Индикация открытой двери | Нет |
| Тип управления холодильником | Механическое |
| Освещение в морозильной камере | Нет |
| Контейнер для льда | Нет |
| Бренд | MEFERI |
| Количество камер | 1 |
| Ширина, см | 48 |
| Цвет бытовой техники | Белый |
| Инвертор | Нет |
| Расположение мороз. камеры | Сверху |
| Система размораживания | Капельное |
| Конструкция холодильника | Подстольный |
| Общий объем камер, л | 85 |
| Объем холод. камеры, л | 77 |
| Объем мороз. камеры, л | 8 |
| Высота, см | 84 |
| Гарантия | 3 года |
Холодильник MEFERI MFR83WH MINI POWER отзывы









