0 ₽
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Подходящие товары
| Перевешиваемые двери | Да |
| Дисплей | Есть |
| Мин. температура морозильной камеры, °C | -24 |
| Суперзаморозка | Да |
| Тип установки | Встраиваемая |
| Тип крепления фасадов | Скользящее |
| Мин. температура холодильной камеры, °С | 2 |
| Индикация температуры | Да |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Генератор льда | Нет |
| Подставка для бутылок | Нет |
| Индикация открытой двери | Да |
| Тип управления холодильником | Электронное |
| Освещение в морозильной камере | Нет |
| Контейнер для льда | Есть |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Уровень шума, дБ | 29 |
| Материал дверей | Металл |
| Количество компрессоров | 1 |
| Суперохлаждение | Да |
| Количество камер | 2 |
| Ширина, см | 69 |
| Цвет бытовой техники | Белый |
| Бренд | MEFERI |
| Инвертор | Да |
| Расположение мороз. камеры | Снизу |
| Система размораживания | Full NoFrost |
| Конструкция холодильника | Стандартная |
| Общий объем камер, л | 403 |
| Объем холод. камеры, л | 298 |
| Объем мороз. камеры, л | 105 |
| Высота, см | 195.3 |
| Гарантия | 3 года |
Холодильник MEFERI MBR193 XL TOTAL NO FROST COMFORT встраиваемый отзывы










