0 ₽
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Подходящие товары
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Уровень шума, дБ | 36 |
| Материал дверей | Стекло |
| Количество компрессоров | 1 |
| Суперохлаждение | Да |
| Перевешиваемые двери | Нет |
| Дисплей | Есть |
| Суперзаморозка | Да |
| Тип установки | Отдельностоящая |
| Тип крепления фасадов | Нет |
| Индикация температуры | Да |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Генератор льда | Нет |
| Подставка для бутылок | Нет |
| Индикация открытой двери | Да |
| Тип управления холодильником | Электронное |
| Освещение в морозильной камере | Да |
| Контейнер для льда | Есть |
| Бренд | KUPPERSBERG |
| Количество камер | 2 |
| Ширина, см | 91 |
| Цвет бытовой техники | Серебристый |
| Инвертор | Да |
| Расположение мороз. камеры | Слева |
| Система размораживания | Full NoFrost |
| Конструкция холодильника | Side-by-side |
| Зона свежести | Да |
| Общий объем камер, л | 503 |
| Объем холод. камеры, л | 294 |
| Объем мороз. камеры, л | 209 |
| Высота, см | 191 |
| Гарантия | 2 года |
Холодильник Kuppersberg RFSN 1990 SG отзывы










