0 ₽
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Подходящие товары
* Тип: отдельностоящая
* Цвет: нержавеющая сталь
* Размораживание: Low Frost * Климатический класс: N/ST
* Номинальная мощность: 120 Вт
* Энергопотребление (сутки/год): 0,825/301 кВт*ч
* Энергоэффективность: А+
* Общий объем: 298 л
* Общий полезный объем: 295 л
* Полезный объем морозильной камеры: 91 л
* Полезный объем холодильной камеры: 204 л
* Хладагент: К600a
* Мощность замораживания: 4 кг/24 ч
* Уровень шума: 39 дБ
* Вес холодильника: 55,5 кг
* Размеры (ШхГхВ): 59,5х54,5х189 см
Перевешиваемые двери | Да |
Дисплей холодильника | Нет |
Суперзаморозка | Да |
Тип установки | Отдельностоящая |
Тип крепления фасадов | Нет |
Индикация температуры | Нет |
Тип управления холодильником | Электронное |
Страна производства | РОССИЯ |
Генератор льда | Нет |
Подставка для бутылок | Нет |
Контейнер для льда | Есть |
Класс энергоэффективности | A+ |
Уровень шума, дБ | 39 |
Материал дверей | Металл |
Количество компрессоров | 1 |
Суперохлаждение | Да |
Ширина, см | 60 |
Цвет бытовой техники | Серебристый |
Бренд | HYUNDAI |
Количество камер | 2 |
Инверторный мотор | Нет |
Расположение мороз. камеры | Снизу |
Система размораживания | Капельное |
Конструкция холодильника | Стандартная |
Общий объем камер, л | 295 |
Объем холод. камеры, л | 204 |
Объем мороз. камеры, л | 91 |
Высота холодильника, см | 189 |
Гарантия | 1 год |
Холодильник Hyundai CC3091LIX нержавеющая сталь отзывы
