0 ₽
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Подходящие товары
| Суперзаморозка | Да |
| Тип установки | Встраиваемая |
| Тип крепления фасадов | Жесткое |
| Мин. температура холодильной камеры, °С | 2 |
| Индикация температуры | Да |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Генератор льда | Нет |
| Подставка для бутылок | Нет |
| Индикация открытой двери | Да |
| Тип управления холодильником | Электронное |
| Освещение в морозильной камере | Да |
| Контейнер для льда | Нет |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Уровень шума, дБ | 37 |
| Материал дверей | Металл |
| Количество компрессоров | 1 |
| Суперохлаждение | Да |
| Перевешиваемые двери | Нет |
| Дисплей | Есть |
| Мин. температура морозильной камеры, °C | -23 |
| Ширина, см | 96 |
| Цвет бытовой техники | Белый |
| Бренд | HIBERG |
| Количество камер | 2 |
| Инвертор | Да |
| Расположение мороз. камеры | Слева |
| Система размораживания | Full NoFrost |
| Конструкция холодильника | Side-by-side |
| Зона свежести | Да |
| Общий объем камер, л | 541 |
| Объем холод. камеры, л | 300 |
| Объем мороз. камеры, л | 241 |
| Высота, см | 200 |
| Гарантия | 2 года |
Холодильник HIBERG S-RFS 800 W inverter встраиваемый отзывы












